食品安全幹式化學分析儀突破瞭(le)傳統的液體試劑檢測方法,採用幹化學檢測技術,将多種檢測試劑固化於(yú)幹化學試紙,樣品處理直接液滴加到試紙表面,通過幹式分析儀的定量分析進行結果判定。食品安全幹式化學分析儀抛棄瞭(le)瓶瓶罐罐的實驗用具,将以前傳統快檢方法多步驟檢測方法縮減至三步(樣品處理、加處理液、儀器檢測),隻需一台儀器、一張試條就可以完成檢測。有以下三點優勢:
1.採(cǎi)用幹式化學分析技術,摒棄瞭(le)瓶瓶罐罐的繁瑣操作,大大提高瞭(le)一線檢測人員的工作效率。
2.智能化的檢測(cè)系統和網絡功能,實現瞭(le)檢測(cè)及監管的智能化、網絡化,大大提高瞭(le)監管效率。
3.人性化的功能及操作流程設計(jì),可大大提高監(jiān)管形象,爲城市食品安全形象建設加分。
食品安全幹式化學分析儀
綜合考慮瞭(le)檢測(cè)過程中各方面因素,針對以前瓶瓶罐罐的操作方式進行瞭(le)革新性的設計,從樣品處理、檢測(cè)過程到數據處理都進行瞭(le)流程性優化,使得儀器擁有如下幾方面的特點:
操作加單
檢測快速
安全便捷
準確可靠
直觀易用
數據管理
參數:(詳詢請緻電)
幹式化學分析儀檢測項目:
序号 | 産品名稱 | 規格 | 檢測對象 | |
1 | 食品中二氧化硫幹化學試紙 | 40次/盒 | 經表面處(chù)理的鮮水果、蜜餞涼果、脫水馬鈴薯、蔬菜罐頭(竹筍、酸菜)、食用菌和蘑菇罐頭、腐竹類(包括腐竹、油皮等)、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果、米粉制品(水磨年糕)、澱(diàn)粉糖(果糖、葡萄糖、饴糖、部分轉化糖等)、果蔬汁(肉)飲料、啤酒和麥芽飲料 | |
2 | 蔬菜硫酸銅幹化學試紙 | 40次/盒 | 新鮮蔬菜 | |
3 | 食品中甲醛幹化學試紙 | 40次/盒 | 水果類産(chǎn)品(梨、蘋果等)、蔬菜類産(chǎn)品(胡蘿蔔(bo)、洋蔥、西紅柿、菠菜等)、肉類産(chǎn)品(火腿、豬肉、羊肉、禽肉等)、奶及奶制品(羊奶、牛奶、幹酪)、魚産(chǎn)品(海水魚(煙熏)、淡水魚(煙熏)、蝦、甲殼魚類、飲料及食品類(含酒*料、啤酒、咖啡等) | |
4 | 食品中工業堿幹化學試紙 | 40次/盒 | 海參、鱿魚等幹水産品 | |
5 | 食品中*幹化學試紙 | 40次/盒 | 海産(chǎn)品(幹品、鮮貨及水發食品):如蝦仁、帶(dài)魚和鱿魚,牛百葉、海蟄、海米粉、魚皮、水發鱿魚等;肉制品:如新鮮或冷凍的禽類産(chǎn)品等;幹果、果仁等:面制品及魚丸、餃子皮和馄饨皮等。 | |
6 | 真僞葡萄酒幹化學試紙 | 40次/盒 | 葡萄酒 | |
7 | 大米新鮮度幹化學試紙 | 40次/盒 | 大米 | |
8 | 牛奶蛋白質幹化學試紙 | 40次/盒 | 液态牛奶(白色基質牛奶) | |
9 | 面粉及面制品過(guò)氧化苯甲酰幹(gàn)化學試紙 | 40次/盒 | 面粉及面制品 | |
10 | 木耳硫酸鎂幹化學試紙 | 40次/盒 | 幹木耳 | |
11 | 化妝品中鉛幹化學試紙 | 40次/盒 | 化妝品 | |
12 | 食品中亞硝酸鹽幹化學試紙 | 40次/盒 | 腌臘肉制品類(如鹹肉、臘肉、闆鴨、中式火腿、臘腸(cháng))、醬鹵肉制品類、熏、燒、烤肉類、西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類、肉灌腸(cháng)類、發(fā)酵肉制品類、肉罐頭類、油炸肉類。 | |
13 | 牛奶中*幹化學試紙 | 40次/盒 | 液态牛奶 (白色基質(zhì)牛奶) | |
14 | 食醋中遊離礦酸幹化學試紙 | 40次/盒 | 白醋、食醋 | |
15 | 食品中鉛幹化學試紙 | 40次/盒 | 新鮮蔬菜、芸薹類(lèi)蔬菜、葉類(lèi)蔬菜、豆類(lèi)蔬菜、薯類(lèi)、蔬菜制品、水果及其制品、新鮮水果、漿(jiāng)果和其他小粒水果、水果制品、食用菌及其制品、豆類(lèi)及其制品、豆類(lèi)、豆類(lèi)制品、豆漿(jiāng)、藻類(lèi)及其制品(螺旋藻及其制品除外)、肉及肉制品肉類(lèi)、畜禽内髒 肉制品、水産(chǎn)動物及其制品、鮮、凍水産(chǎn)動物、魚類、甲殼類、雙殼類、水産(chǎn)制品、海蜇制品、乳及乳制品、生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、發酵乳、調制乳、乳粉、非脫鹽乳清粉、其他乳制品、蛋及蛋制品、皮蛋、皮蛋腸(cháng)、油脂及其制品、調味品、食用鹽、香辛料類、食糖及澱粉糖、澱粉及澱粉制品、食用澱粉、澱粉制品、飲料類、焙烤食品、可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果等 | |
16 | 食鹽碘含量幹化學試紙 | 40次/盒 | 食鹽、精鹽 | |
17 | 水中鉻幹化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、桶裝水 | |
18 | 蜂蜜中澱粉幹化學試紙 | 40次/盒 | 蜂蜜 | |
19 | 水中銅幹化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、桶裝水 | |
20 | 水中亞硝酸鹽幹化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、自來水 | |
21 | 酸奶中*幹化學試紙 | 40次/盒 | 液态、固态酸奶(白色基質(zhì)) | |
22 | 牛奶中硫氰酸鈉幹化學試紙 | 40次/盒 | 牛奶、純牛奶 | |
23 | 水總硬度幹化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、桶裝水 | |
24 | 農藥殘留幹化學試紙 | 20次/盒 | 蔬菜、水果 | |
25 | 酸價幹化學試紙 | 40次/盒 | 食用油 | |
26 | 過氧化值幹化學試紙 | 40次/盒 | 食用油 | |
27 | 表面潔淨度幹化學試紙 | 40次/盒 | 餐具 | |
28 | 鋁幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
29 | 蜂蜜中葡萄糖果糖幹(gàn)化學試(shì)紙 | 40次/盒 | 蜂蜜 | |
30 | 組胺幹化學試紙 | 20次/盒 | 水産品 | |
31 | 硼酸硼砂幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
32 | 敵鼠鈉鹽幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
33 | 真僞果汁幹化學試紙 | 40次/盒 | 果汁 | |
後續計劃開發項目 | ||||
34 | 吊白塊幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
35 | 镉幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
36 | 硝酸鹽幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
37 | 病害肉幹化學試紙 | 40次/盒 | 肉類 | |
38 | 皮革水解奶幹化學試紙 | 40次/盒 | 牛奶 | |
39 | 尿素幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
40 | 芝麻油純度幹化學試紙 | 40次/盒 | 芝麻油 | |
41 | 大米中镉幹化學試紙 | 40次/盒 | 大米 | |
42 | 尿素幹化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
43 | 硫酸鋁鉀幹化學試紙 | 40次/盒 | 面粉 | |
幹式化學分析儀優勢
與傳統快速檢測儀的對比:
對比項目 | 傳統儀器 | 幹式分析儀 |
檢測準確性 |
|
|
檢測時間 |
|
|
實驗方法 |
|
|
儀器便攜性 |
|
|
試劑保質期 |
|
|
實驗後處理 |
|
|
與傳統快速檢測箱的對比:
對比項目 | 傳統檢測箱 | 幹式分析儀 |
檢測準確性 |
|
|
檢測時間 |
|
|
實驗方法 |
|
|
檢測效率 |
|
|
試劑保質期 |
|
|
數據處理 |
|
|