
詳細介紹
硫化氫氣體檢測儀
硫化氫氣體檢測儀
其智能化處理平台和 Smart 傳(chuán)感器技術,可支持多氣體、多量程檢測(cè)。标準配置爲四位超高亮 LED 顯示、三線制 4~20mA 模拟信号輸(shū)出;可選配置爲(wèi) RS485 Modbus 數字信号輸出和三級無源開關(guān)量輸出、紅外遙控器、聲光報(bào)警器。
檢測儀
還支持輸出信号微調(diào)等功能,方便系統組網及維護(hù)。 | |||
主要特點 | 應用領域 | ||
• | 智能化 EC 傳(chuán)感器,可支持多氣體、多量程檢(jiǎn) | • | 石油、石化 |
測(cè),並(bìng)可根據用戶需求提供定制化産品,無需工具可實現傳感器互 | • | 冶金、化工 | |
換、離線标定和零點自校準 | • | 環保 | |
• | 智能的溫度和零點補償算法 | • | 造紙、印染 |
• | 具有很好的選擇性,避免瞭(le)其他氣體對被檢測(cè)氣體的幹擾 | • | 市政 |
• | 多種(zhǒng)信号輸(shū)出,既可方便接入 PLC/DCS 等工控系統,也可以作爲 | • | 科研、教育 |
單機控制使用 | • | 國防 | |
四位超高亮 LED 顯示和本地報警指示
免開蓋(gài),紅外遙控器操作,單(dān)人可維護
一體化聲光報警器(選配)
儀器具有超量程、反極性保護(hù),能避免人爲操作不當(dāng)引起的危險
豐(fēng)富的電(diàn)氣接口,可供用戶選擇
訂購信息
産品型号 | 檢測氣體 | 标準量程 | 分辨率 | 産品型号 | 檢測氣體 | 标準量程 | 分辨率 |
SP-2104Plus | CO | 0-2000ppm | 1ppm | SP-2104Plus | NO | 0-250ppm | 1ppm |
SP-2104Plus | H2S | 0-200ppm | 0.1ppm | SP-2104Plus | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
SP-2104Plus | O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | SP-2104Plus | HCN | 0-50ppm | 0.1ppm |
SP-2104Plus | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | SP-2104Plus | ClO2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
SP-2104Plus | Cl2 | 0-50ppm | 0.1ppm | SP-2104Plus | PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm |
SP-2104Plus | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | SP-2104Plus | H2 | 0-1000ppm | 1ppm |
SP-2104Plus | ETO(A) | 0-100ppm | 1ppm | SP-2104Plus | ETO(B) | 0-10ppm | 1ppm |
SP-2104Plus | ETO(C) | 0-500ppm | 1ppm | SP-2104Plus | HCl | 0-30ppm | 0.1ppm |
*更多氣體請垂詢
技術參數
檢測原理 | 電化學 |
傳感器 | 智能傳感器 |
採樣方式 | 擴散式 |
工作電源 | 10~28VDC |
z大功率 | 80mA@24VDC |
輸出信号 | 4 ~ 20mA, 可微調 |
負載阻抗 | 600Ω |
檢測jing du | ±2%F.S.(标定點) |
響應時間(T90) | <20s |
電氣接口 | 3/4" NPT M |
可選 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M | |
安裝方式 | 2"立管 / 壁挂安裝 |
其他輸出 | RS485 Modbus |
高報、低報和故障 30VDC/2A,常開 / 常閉可選 | |
環境溫度 | -40℃ ~+70℃ ( 極限值 ) |
-20℃ ~+50℃ ( 典型值 ) | |
環境濕度 | 0~93% RH(無凝露) |
環境壓力 | 86kPa ~106kPa |
顯示方式 | 四位 7 段碼超高亮顯示 |
4 個 LED 狀态、功能指示燈 | |
外形尺寸 | 176mm×145mm×105mm(HWD) |
殼體材料 | 鋁合金 |
重量 | 約 2.0kg |
标準配置
檢測儀主機
操作說明書
标氣罩
安裝附件
可選配件
聲光報警器
遙控器
标準氣
減壓閥等
安裝附件
穿線接頭
壓緊螺母
U 型安裝夾
安裝背闆
标氣罩
防雨罩
堵頭
産品咨詢