産品簡介
全自動二氧化碳糖度檢測(cè)儀“CooRe”是目前科學創(chuàng)新設計以來的一台在一個溶解二氧化碳全自動檢測(cè)儀,由於(yú)二氧化碳水溶液易揮發以及産品樣品不能開瓶
檢查的緣故,穿刺破入容器内進行二氧化碳濃度檢測(cè),獲(huò)取到真實的水溶性含量
的測(cè)量裝置。全自動(dòng)二氧化碳糖度檢測(cè)儀瓶裝飲料被穿刺之後,讓樣品靜止一段
時間,啓動(dòng)測(cè)量,儀器自動(dòng)測(cè)量飲料的溫度和氣體壓力,顯示二氧化碳含量。
全自動(dòng)二氧化碳糖度檢測(cè)儀同時測(cè)量碳酸飲料或者啤酒中的二氧化碳含量、可溶
性固形物的含量、壓力和溫(wēn)度。符合國(guó)标執行有《GB/T 4928-2008啤酒分析方法》《GB/T 10792-2008碳酸飲料(汽水)》的要求。具有很好的精度和測(cè)試穩定性,是款可靠的全自動産(chǎn)品。
技術參數
型号 | CooRe |
貨号 | 9332 |
測量項目 | CO2 二氧化碳濃(nóng)度 Concentration (自動溫度補(bǔ)償(cháng)) |
測量方法 | CO2二氧化碳濃度: 樣品攪(jiǎo)拌測(cè)量方法 |
測量範圍 | Brix白利糖度 : 0.00 to 20.00 % |
分辨率 | Brix白利糖度: 0.01 % |
測量精度 | Brix 白利糖度(值): ±0.05% 壓(yā)力: ±1.0%(at F.S. 20℃) 溫(wēn)度: ±1℃ |
重複性 | Brix 白利糖度(值) : ±0.02% |
溫度補償範圍 | Brix 白利糖度: 5.0 to 30.0℃ |
樣品溫度 | 0 to 30℃(保證精度允許範(fàn)圍(wéi): 5.0 to 25.0 ℃) |
壓力傳感器 | 隔膜泵,壓力表 |
折光儀光源 | LED (D-line近似線(xiàn)) |
攪拌法 | 磁力攪拌器 |
溫度傳感器 | 鉑(bó)薄膜溫度傳(chuán)感器(折射儀/壓力傳(chuán)感器各一個) |
樣品體積 | 100mL (壓力氣(qì)容積(jī): 20mL) |
測量時間 | About 60 秒 |
電源 | AC100 至240V |
防護等級 | IP65 *僅适用於(yú)USB端蓋和電(diàn)源端子蓋打開時(或AC電(diàn)源連接時) |
尺寸 & 重量 | 約405x450x215mm 26lbs/12kg(包括電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)在内.) |
功率 | 50VA |
輸出 | USB 儲存器 |
環境溫度/濕度 | 環(huán)境溫(wēn)度: 0 to 40℃ |
锂離子電池 | 貨号:RE-74840 |
紙漿過濾裝置 | 貨号:RE-79424 |
墨盒 (紙漿過濾裝置) | 貨号:RE-79425 |
測量步驟
1.設置樣品。
2.該(gāi)儀器操作杆向下推按後,穿刺破入瓶裝容器後進行檢測(cè)。
3.按下該(gāi)儀器“SATRT”開始按鈕,即可開始測(cè)量。