當前位置:首頁 > 産品中心 > 各類氣體檢測報警儀 > 二合一,三合一,四合一氣體檢測儀 > GT903-YL4四合一手持式氣體檢(jiǎn)測(cè)儀

産品分類
Product classification詳細介紹
四合一手持式氣體檢測儀
一、産品描述
四合一手持式氣體檢測儀适用於(yú)各種工業環境和特殊環境中的氣體濃度檢測,採(cǎi)用氣體傳感器和微控制器技術,響應速度快,穩定性和重複性好,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。内置4000mA大容量聚合物可充電電池,超長(zhǎng)待機;採(cǎi)用2.4寸工業級彩屏,*顯示各項技術指标和氣體濃度值,可在屏幕上查看曆史數據,具有存儲(chǔ)、數據導出、溫濕度檢測(cè)等功能
二、儀器特色:
①
採(cǎi)用半導(dǎo)體納米工藝超低功耗32位微處理器
②
採用2.4寸工業級彩屏,分辨率爲320x240
② PPM、%VOL、mg/m3三種濃度單位可自由切換
③
具有數據(jù)存儲(chǔ)功能,可以存儲(chǔ)數據(jù)100000組,可在屏幕上直觀(guān)查看曆史數據,可導(dǎo)出數據
④
具有溫濕度檢測(cè)功能,可檢測(cè)現場(chǎng)或者管道内氣體的溫濕度值(選配)
⑤
各種模式可調整:檢測(cè)模式、存儲(chǔ)模式、顯示模式、氣泵模式
⑥
内置強力抽氣泵,可在微負(fù)壓環境下工作,合理的氣室設計能保證傳(chuán)感器不受壓力幹擾
⑦
具有過壓保護、過充保護、防靜電(diàn)幹擾、防磁場(chǎng)幹擾等功能
⑧
全軟件自動校準、傳(chuán)感器多達(dá)6級目标點校準功能,保證測量的準確(què)性和線性,並(bìng)且具有數據恢複功能
⑨
全中文/英文操作菜單,簡單實用
⑩
帶溫度補償功能,儀器採(cǎi)用防塵,配有粉塵過濾器,可用於(yú)各種惡劣的場合
三、技術參數: |
檢測氣體: | CO 電化學檢測原理 H2S電化學檢測原理 EX 摧化燃燒檢測原理 O2 電化學檢測原理 | ||
測量範圍: | CO 電化學檢測原理,測量範圍:0-1000PPM,分辨率0.1PPM,綜合精度3%; H2S電化學檢測原理,測量範圍:0-100PPM,分辨率0.01PPM,綜合精度3%; EX 摧化燃燒檢測原理,測量範圍:0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,綜合精度3%; O2 電化學檢測原理,測量範圍:0-30%VOL,分辨率0.01%VOL,綜合精度3%; | ||
分 辨 率: | CO 電化學檢測原理,測量範圍:0-1000PPM,分辨率0.1PPM,綜合精度3%; H2S電化學檢測原理,測量範圍:0-100PPM,分辨率0.01PPM,綜合精度3%; EX 摧化燃燒檢測原理,測量範圍:0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,綜合精度3%; O2 電化學檢測原理,測量範圍:0-30%VOL,分辨率0.01%VOL,綜合精度3%; | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測範圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測範圍:0-100%RH | ||
檢測方式: | 泵吸式,内置強(qiáng)力抽氣(qì)泵,流速:100-1000mL/min可調(diào),可在微負(fù)壓環境下工作 | ||
| 線性誤差: | ≤±1% | |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢複時間: | ≤20秒 | 重 複 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實時檢測、定時檢測可設置 | ||
存儲模式: | 實時存儲(chǔ)、定時存儲(chǔ)可設置;可存儲(chǔ)數據(jù)100000組,可在屏幕上查看曆(lì)史數據(jù) | ||
殼體材料: | ABS+PC | ||
I | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ | |
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*55 mm(L×W×H) | 工作壓力: | -30Kpa ~ 200Kpa |
标準配件: | 粉塵過濾器、儀器箱1個、說明書、合格證、USB充電器、數據線、标定罩 | ||
産品咨詢