
詳細介紹
KSDTC電磁流量計有其*的優點,因此被廣泛應用於化工化纖、食品、造紙、制糖、礦冶,給排水、環保,鐵、石油、制藥等工業領域中,用來測量各種酸、堿、鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿,煤水漿、玉米漿、纖維漿、污水、冷卻原水、給排水、鹽水、雙氧水、啤酒、麥汁、各種飲料、黑液等導電流體介質的體積流量。KSDTC電磁流量計可根據用戶需要進行現場在線修改量程,管道内無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。測量結果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關
技術參數
◆口徑:DN6~DN600mm
◆精度等級:0.3 級、 0.5 級
◆量程比:1500 : 1
◆測量流量:0.3~15m/s
◆通訊方式:RS232 RS485 Modbus 和 HART (任選)
◆連接方式:法蘭
◆電源:220VAC 或 24VDC
選型表
| KSDTC | |||||||
| 産品分類 | B | 普通型 | |||||
| E | 智能型 | ||||||
| 通徑DN | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、。。。。。。。。。。。。。、2200 | ||||||
| 組 | S | 一體式 | |||||
| 合 | L | 分體式 | |||||
| M02Ti不鏽鋼 | |||||||
| 電 | Ti钛 | ||||||
| 極 | Ta钽 | ||||||
| 材 | 哈氏合金 | ||||||
| 料 | Pt鉑 | ||||||
| Ni鎳 | |||||||
| 輸出 | 0 | 無輸出 | |||||
| 1 | 4-20 mA /1-5KHz | ||||||
| 2 | 4-20mA | ||||||
| 襯裏 | 橡膠 | ||||||
| 聚四氟乙烯 | |||||||
| 聚乙烯 | |||||||
| 聚氨脂橡膠 | |||||||
| 顯 | 0 | 無就地顯示 | |||||
| 示 | 1 | 就地顯示 | |||||
| 通訊 | 0 | 無通訊 | |||||
| 1 | RS-485 | ||||||
| 2 | RS-232 | ||||||
| 3 | Modbus | ||||||
| 4 | Hart | ||||||
| 接地環 | 0 | 無接地環 | |||||
| 1 | 有接地環 | ||||||
| 2 | 有接地電極 | ||||||
| 提供相應流量範圍(量程):m3/h | |||||||
| 例如:LDB-65SM2X100 1.19-179.0 m3/h | |||||||
www.cdkpd.com
産品咨詢