
詳細介紹
簡介
KSDUF-2000S超聲(shēng)波流量計(jì)利用瞭低電壓、多脈沖時差原理,採用高精度和超穩定的雙平衡信号差分發射、差分接收數字檢測技術來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據時差計算出流速。具有穩定性好、零點漂移小、測量精度高,量程比寬抗幹擾性強等特點。KSDUF-2000S超聲(shēng)波流量計(jì)
當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動将使傳播時間産生微小變化,其傳播時間的變化正比於液體的流速,零流量時,兩個傳感器發射和接受聲波所需的時間*相同(*可實際測量零流量的技術);介質流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大於水流方向的聲波傳輸時間。
| 可選擇的主機 | ||
| 壁挂式 KSDTUF-2000FB | 盤裝型KSDTUF-2000FS | 防爆型 KSDTUF-2000FD |
| ·用於挂牆安裝 | ·用於儀表盤安裝 | ·防爆等級DⅡBT4,用於防爆場合 |
| ·尺寸:178×165×55mm | ·開孔尺寸:152mm×76mm | ·尺寸:285×265×90nn |
|
|
| 可選配傳感器 | 基本型号 | 測量範圍 | 流體溫度 | 精度 | 電源 | 輸入 | 輸出 | 通信協議 | |
| 外夾式 | KSD-TS-1 | KSDTUF-2000BNB1 | DN15-100mm | -30-90℃ | ±1% | 一次表 | 3路4-20mA | 隔離RS232/ | METER-BUS |
| (小型) | DC8-36V | 模拟輸入 | RS485 | 協議 | |||||
| 輸入 | |||||||||
| 二次表 | 2路3線制 | MODBUS | |||||||
| AC220V | PT100電阻信号 | 2路隔離OCT | 協議 | ||||||
| 或DC24V | 輸入 | 輸出 | |||||||
| KSD-TM-1 | KSDTUF-2000BNB2 | DN50-100mm | 富士 | ||||||
| (中型) | 1路隔離4-20mA | 擴展 | |||||||
| KSD-TL-1 | KSDTUF-2000BNB3 | DN300-6000mm | 輸出 | 協議 | |||||
| (大型) | (無源) | ||||||||
| 高溫外夾式 | KSD-TH2-1 | KSDTUF-2000BNB4 | DN15-100mm | -30-160℃ | 簡易 | ||||
| (小型) | 水表 | ||||||||
| KSD-THM-1 | KSDTUF-2000BNB5 | DN300-1000mm | 協議 | ||||||
| (中型) | |||||||||
| 插入式 | KSD-TC-1 | KSDTUF-2000BNC1 | DN80-6000mm | -40-160℃ | |||||
| (标準插入) | |||||||||
| KSD-TLC-2 | KSDTUF-2000BNC2 | ||||||||
| (加長插入) | |||||||||
| 管段式 | 标準管段式 | KSDTUF-2000BNG | DN15-1000mm | -40-160℃ | |||||
産品咨詢